入退院の状況(月別)
2020年 8月 | 入院患者数:26名 / 退院患者数:31名 |
2020年 9月 | 入院患者数:27名 / 退院患者数:31名 |
2020年 10月 | 入院患者数:26名 / 退院患者数:28名 |
2020年 11月 | 入院患者数:25名 / 退院患者数:28名 |
2020年 12月 | 入院患者数:32名 / 退院患者数:30名 |
2021年 1月 | 入院患者数:21名 / 退院患者数:24名 |
2021年 2月 | 入院患者数:22名 / 退院患者数:25名 |
2021年 3月 | 入院患者数:20名 / 退院患者数:27名 |
2021年 4月 | 入院患者数:39名 / 退院患者数:24名 |
2021年 5月 | 入院患者数:27名 / 退院患者数:39名 |
2021年 6月 | 入院患者数:40名 / 退院患者数:32名 |
2021年 7月 | 入院患者数:22名 / 退院患者数:27名 |
2021年 8月 | 入院患者数:26名 / 退院患者数:22名 |
2021年 9月 | 入院患者数:24名 / 退院患者数:28名 |
2021年 10月 | 入院患者数:36名 / 退院患者数:27名 |
2021年 11月 | 入院患者数:30名 / 退院患者数:24名 |
2021年 12月 | 入院患者数:28名 / 退院患者数:27名 |
2022年 1月 | 入院患者数:29名 / 退院患者数:41名 |
2022年 2月 | 入院患者数:33名 / 退院患者数:26名 |
入退院および外来患者の推移(年間)
入院部門 | 外来部門 | ||||||
年 次 | 運用病床数 | 入院患者数 | 退院患者数 | 平均在院患者数 | 新患患者数 | 外来患者延数 | 平均外来患者数 |
平成30年 (2018年) |
151 床 | 270(人) | 266(人) | 131 (人/日) |
282(人) | 32,785(人) | 112 (人/日) |
入院部門 | 外来部門 | ||||||
年 次 | 運用病床数 | 入院患者数 | 退院患者数 | 平均在院患者数 | 新患患者数 | 外来患者延数 | 平均外来患者数 |
令和元年 (2019年) |
151 床 | 315(人) | 313(人) | 134 (人/日) |
408(人) | 34,473(人) | 117 (人/日) |
入院部門 | 外来部門 | ||||||
年 次 | 運用病床数 | 入院患者数 | 退院患者数 | 平均在院患者数 | 新患患者数 | 外来患者延数 | 平均外来患者数 |
令和2年 (2020年) |
151 床 | 292(人) | 295(人) | 133 (人/日) |
319(人) | 30,251(人) | 103 (人/日) |